Bulletin Number | Vehicle Make | Vehicle Model | Model Year | Summary |
---|---|---|---|---|
00096 | CADILLAC | FLEETWOOD | 1996 | CONCERNS W ITH EXHAUST GAS RECIRCULATION VALVE FAILURES. *JB<br /> |
776509 | CADILLAC | FLEETWOOD | 1996 | DTC P0400 SET (INSTALL FLASH CALIBRATION). *TW<br /> |
010730023B | CADILLAC | FLEETWOOD | 1996 | SOME CUSTOMERS MAY COMMENT ON A HARSH 1-2 UPSHIFT AND THE CHECK ENGINE LIGHT OR SERVICE ENGINE SOON INDICATOR IS ILLUMINATED AND DIAGNOSTIC TROUBLE CO |
538306 | CADILLAC | FLEETWOOD | 1994 | INSTRUMENT PANEL PAD GLARE (REPLACE PAD). *SD<br /> |
000730022B | CADILLAC | FLEETWOOD | 1996 | A NO REVERSE, NO SECOND GEAR, OR NO FOURTH GEAR CONDITION. *TT UPDATED *EH<br /> |
00096 | CADILLAC | FLEETWOOD | 1996 | VEHICLES MAY EXPERIENCE EXHAUST GAS RECIRCULATION VALVE FAILURES. *JB<br /> |
010730023A | CADILLAC | FLEETWOOD | 1996 | INFORMATION REGARDING HARSH 1-2 UPSHIFT, SERVICE ENGINE SOON, MALFUNCTION INDICATOR LAMP, OR CEL ILLUMINATED, DIAGNOSTIC TROUBLE CODE P1870 SET. (1996 |
577126R | CADILLAC | FLEETWOOD | 1996 | TRANSMISSION FLUID LEAK FROM PUMP BODY/REPLACE BUSHING. *TW<br /> |
010730023 | CADILLAC | FLEETWOOD | 1996 | SOME OWNERS WITH VEHICLES BUILT BEFORE JANUARY 15,1999 MAY COMMENT ON A HARSH 1-2 UPSHIFT AND MAY ALSO HAVE A CHECK ENGINE LIGHT. *ET<br /> |
010602003 | CADILLAC | FLEETWOOD | 1996 | SOME CUSTOMERS MAY COMMENT THAT THE HEATER IS INOPERATIVE, BLOWS COLD AIR, THE ENGINE MAY EXHIBIT AN OVERHEAT CONDITION OR THE COOLANT RESERVOIR HAS R |
577126A | CADILLAC | FLEETWOOD | 1996 | TRANSMISSION FLUID LEAK FROM PUMP BODY (REPLACE BUSHING). *TW<br /> |
00096 | CADILLAC | FLEETWOOD | 1996 | SOME CUSTOMERS MAY EXPERIENCE A FAILURE OF THE EXHAUST GAS RECIRCULATION (EGR) VALVE DUE TO CORROSION OF THE INTERNAL DIAPHRAGM PLATE, LEADING TO DRIV |
Subscribe for our latest newslatters
Know if there is a safety problem with your vehicles, tires or car seat, and how to get it fixed.