Bulletin Number | Vehicle Make | Vehicle Model | Model Year | Summary |
---|---|---|---|---|
PI0903A | CHEVROLET | TRAX | 2013 | This preliminary informational bulletin provides an update for PI0903 to update the Labor Operation to the Global Labor Code (GLC) and the Labor Time. |
PI0907A | CHEVROLET | TRAX | 2013 | This preliminary information bulletin provides a procedure to diagnose and replace the PCV pipe to remove the check engine light from being on.<br /> |
PI0591A | CHEVROLET | TRAX | 2013 | This preliminary information bulletin provides a revision of PI0591 to update model years.<br /> |
PI0912 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | This preliminary information bulletin provides information to inspect license plate bolts due to being packaged wrong.<br /> |
PI0589A | CHEVROLET | TRAX | 2013 | This preliminary information bulletin provides p revision of PI0589 to include 2013 model year, include Spark and Trax, replace second screen shot.<b |
PI0957 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | This preliminary information bulletin provides Tips on Front Cover Oil Leak Condition.<br /> |
PI0907 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | This preliminary information bulletin provides a procedure to diagnose and replace the PCV pipe to remove the check engine light from being on.<br /> |
PI0953B | CHEVROLET | TRAX | 2013 | This preliminary informational bulletin provides a revision of PI0953A to add the Trax model and radio RPOs UMT and UM7.<br /> |
GCUS-9-2598 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | 25160 - Special Coverage. Some vehicles, may have a condition in which the vehicle may hesitate and go into reduced engine power mode; i.e. driver inf |
G-165724 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | 13128 - Service Update. Install software enhancement for the MyLink radio. This enhancement will add Siri Eyes-Free, BringGo navigation, and TuneIn g |
G-164002 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | 13043 - Emission Recall. Vehicles were built with an incorrect vehicle emission control label. The label incorrectly identifies the vehicle as a fle |
PIC6046 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | This Preliminary Information communication provides information to the technician about vehicles that have the time on the radio display is inaccurate |
PIC5927 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | This Preliminary Information communication provides information to the technician about vehicles that have a rear brake noise that occurs first brake |
G-176288 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | 13128C - Service Update (revised service procedure). Install software enhancement for the MyLink radio. This enhancement will add Siri Eyes-Free, Bri |
G-168191 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | 13128B - Service Update (revised service procedure). Install software enhancement for the MyLink radio. This enhancement will add Siri Eyes-Free, Bri |
G-167300 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | 13128A - Service Update (revised service procedure). Install software enhancement for the MyLink radio. This enhancement will add Siri Eyes-Free, Brin |
GCUS-9-2824 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | 25160 01 - Special Coverage. The vehicle may hesitate and go into reduced engine power mode; i.e. driver information center message ?ENGINE POWER IS R |
PIP5036C | CHEVROLET | TRAX | 2013 | This Preliminary Information communication provides information to the technician about vehicles that have oil consumption or blue smoke from the exha |
PIC5927B | CHEVROLET | TRAX | 2013 | This Preliminary Information communication provides information to the technician about vehicles that have a rear brake noise that occurs first brake |
PIC5927A | CHEVROLET | TRAX | 2013 | This Preliminary Information communication provides information to the technician about vehicles that have a rear brake noise that occurs first brake |
PIC5927 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
PIC5927A | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
PIC5927B | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
PIC5846 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | This Preliminary Information communication provides information to the technician about vehicles that have a Service Brake Assist message may be displ |
PIP5105 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | This Preliminary Information communication provides information to the technician that the special tool EN-6009 will need to be used to remover and in |
PIP5036E | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
PIC-5813-A | CHEVROLET | TRAX | 2013 | GM: PROCEDURE REPAIR. THERE MAY BE LOOSE OR BENT TERMINALS IN THE IP FUSE BLOCK. ALSO INCLUDED BUICK ENCORE, CHEVROLET SONIC, CHEVROLET TRAX (ONLY CAN |
PIC5846 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
SB-16-NA-113 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | THIS TECHNICAL BULLETIN PROVIDES A PROCEDURE TO REPLACE THE WIPER ARM AND BLADE TO CORRECT A CUSTOMER CONCERN THAT THE DRIVER SIDE WIPER STREAKS AND/O |
SB-0000165724-A | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
SB-0000164002-A | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
SBU-13395 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | CHEVROLET: ON SOME VEHICLES, THERE IS INSUFFICIENT CLEARANCE BETWEEN A/C PIPE AND FUEL FEED LINE AND IF CONTACT IS MADE, A/C LINE MAY WEAR AND RESUL |
PI-0907-B | CHEVROLET | TRAX | 2013 | BUICK/CHEVROLET: ON CERTAIN VEHICLES, THE CHECK ENGINE LIGHT COMES ON WITH DTC P1101 SET. MODEL 2011-2013 CRUZE, SONIC, TRAX, 2013 ENCORE. *PE<br /> |
13128C | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
13128B | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
13128A | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
13128 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
13043 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
SB-13128-B | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
SB-13128-A | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
PI0966 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
PI0957 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
PI0929 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
PI0903 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
PI0914D | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
PI0914C | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
PI0914B | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
PI0914A | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
PI0914 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
PI0912 | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
PI0907B | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
PI0907A | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
PI0903A | CHEVROLET | TRAX | 2013 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
Subscribe for our latest newslatters
Know if there is a safety problem with your vehicles, tires or car seat, and how to get it fixed.