Manufacturer Communications
Vehicles / Land rover / Lr4 / 2014
Bulletin Number | Vehicle Make | Vehicle Model | Model Year | Summary |
---|---|---|---|---|
LTB00798NAS1 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
LTB00685NAS1 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "SITUATION: THE VEHICLE MAY NOT MOVE WHEN ANY TRANSMISSION GEAR IS SELECTED ON INITIAL ENGINE START UP IN COLD AMBIENT (15&#730;F / -10&#730;C |
LTB00671NAS2 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "SITUATION: THE ENGINE MALFUNCTION INDICATOR LAMP (MIL) MAY BE ILLUMINATED AND DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC [(P0042, P0043, P0044, P0055, P0061, P0062 |
SGI14-07 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "DESCRIPTION AN ISSUE HAS BEEN IDENTIFIED ON A LIMITED NUMBER OF 2014 MODEL YEAR LAND ROVER LR4, RANGE ROVER SPORT AND RANGE ROVER VEHICLES WITHIN TH |
Q366 UPS0514-2BN | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "SITUATION: AN ISSUE HAS BEEN IDENTIFIED WITH CERTAIN 2014 MODEL YEAR LR4, RANGE ROVER SPORT, AND RANGE ROVER VEHICLES WHERE THE CORRECT SPECIFICATIO |
Q355NAS1 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "SITUATION: AN ISSUE HAS BEEN IDENTIFIED ON THE LISTED VEHICLES WHERE THE TRANSMISSION CONTROL SWITCH (TCS) MAY FAIL TO RISE WHEN THE ENGINE START/STO |
SSM-71947 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | LAND ROVER: DUE TO A SEAL FAILURE OR LEAKAGE OF OIL OR GREASE, PAST INPUT SHAFT SEAL, WITH NORMAL OPERATION, THERE IS AN ISSUE WITH STEERING OR STEER |
LTB-00667-NAS-1 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | LAND ROVER: DUE TO GATEWAY MODULE (GWM) SOFTWARE ISSUE, THE INSTRUMENT CLUSTER AND/OR ECO STOP/START, FAILS TO FUNCTION AND DISPLAYS, INTERMITTENTLY, |
LTB00466NAS2 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "SITUATION: STEERING WHEEL SHIMMY MAY BE EVIDENT DURING THE PRE-DELIVERY INSPECTION (PDI) ROAD TEST DUE TO TEMPORARY FLAT SPOTS ON THE ROLLING SURFAC |
SSM 71258 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "ISSUE: FRONT BRAKE CALLIPERS APPEAR TO BE LEAKING BRAKE FLUID. CAUSE: ASSEMBLY GREASE/ FLUID IS PRESENT FROM THE MANUFACTURING PROCESS AND GIVES A |
SSM71138 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "ISSUE: WINDOW REGULATORS BEING REPLACED, WHEN TESTED BY THE SUPPLIER THEY ARE FOUND TO BE FULLY FUNCTIONAL AND WITHOUT FAULT. CAUSE: INCORRECT |
100-00 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | LAND ROVER ; RANGE ROVER 2014: BULLETIN INFORMATION REGARDING ANTI-LOCK BRAKE, CLIMATE CONTROL AND PARKING AID CONTROL SOFTWARE UPDATE. *LJ<br /> |
"SGI14-25 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "DESCRIPTION AN ISSUE HAS BEEN IDENTIFIED ON A NUMBER OF 2014 MODEL YEAR LR4 (L319), RANGE ROVER SPORT (L494), AND RANGE ROVER (L405) VEHICLES WHERE |
Q395 UPS3814-3BN | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "CHANGES ARE LIMITED TO THE EXTENSION OF THE EXPIRY DATE. SITUATION: AN ISSUE HAS BEEN IDENTIFIED ON A NUMBER OF 2014 MODEL YEAR LR4 (L319), RANGE RO |
LTB00319NAS4 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "SITUATION: THE EXTERIOR A-PILLAR MOLDING MAY BECOME LOOSE. CAUSE: THIS MAY BE CAUSED BY THE MOLDING'S RETAINING CLIPS LOSING TENSION."<br /> |
LTB00805NAS1 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "SITUATION: AFTER SELECTING REVERSE (R) GEAR, THE TEXT AND GUIDE LINES ON THE TOUCH SCREEN MAY BE DISTORTED OR NOT STABLE. CAUSE: THIS MAY BE CAUSED |
SSM 72233 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "ISSUE THE TAILGATE WILL NOT OPEN FROM THE EXTERIOR TAILGATE SWITCH. CAUSE. THE WIRES TO THE SWITCH HAVE CORRODED AND ARE POSSIBLY BROKEN."<br /> |
"SGI14-07 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "DESCRIPTION AN ISSUE HAS BEEN IDENTIFIED ON A LIMITED NUMBER OF 2014 MODEL YEAR LAND ROVER LR4, RANGE ROVER SPORT AND RANGE ROVER VEHICLES WITHIN TH |
Q366 UPS0514-2BN | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "SITUATION: AN ISSUE HAS BEEN IDENTIFIED WITH CERTAIN 2014 MODEL YEAR LR4, RANGE ROVER SPORT, AND RANGE ROVER VEHICLES WHERE THE CORRECT SPECIFICATION |
SSM71870 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "ISSUE LAND ROVER ARE CURRENTLY INVESTIGATING BODY CONTROL MODULES (BCM) AND REMOTE FUNCTION ACTUATORS (RFA) REPLACED FOR A NON-START CONDITION. FOL |
SSM71867 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "ISSUE: VEHICLE VIBRATES/JUDDERS WHILST BRAKING.(DECELERATION COULD BE UNDER LIFT OFF/ENGINE BRAKING) CAUSE: DISC THICKNESS VARIATION (DTV) LEVELS |
SSM71856 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "ISSUE THE REMOTE FUNCTION ACTUATOR (RFA) ALSO KNOWN AS THE KEYLESS VEHICLE MODULE (KVM), MAY FAIL TO CORRECTLY DOWNLOAD SOFTWARE ON OCCASIONS. THIS |
SSM71823 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | |
SSM59197 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "ISSUE: THE TOUCH SCREEN DISPLAY (TSD) ALSO KNOWN AS FRONT CONTROL DISPLAY INTERFACE MODULE (FCDIM) OR HIGH LEVEL DISPLAY FRONT (HLDF) ON OCCASIONS M |
SGI14-20 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "DESCRIPTION AN ISSUE HAS BEEN IDENTIFIED ON A LIMITED NUMBER OF 2014 MODEL YEAR LAND ROVER LR4 (L319) VEHICLES WITHIN THE LISTED VIN RANGE WHERE THE |
Q384 UPS3114-2BN | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "SITUATION: AN ISSUE HAS BEEN IDENTIFIED ON A LIMITED NUMBER OF 2014 MODEL YEAR LR4 (L319) VEHICLES WITHIN THE LISTED VIN RANGE WHERE THE CENTRAL JUNC |
SGI14-25.2 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
SGI14-20 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
SGI14-14 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
SGI14-07 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
SGI14-07.2 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
Q406NAS1 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
Q355NAS1 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
P050NAS1 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
UPS3814-3BNAS1 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
Q384-UPS3114 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
UPS0514-2BNAS2 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
UPS0514-2BNAS1 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
SGI14-26 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
SGI14-25 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
Q395 UPS3814-2BN | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
Q384NAS1 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
LTB00669NAS1 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
SSM71870A | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
SSM71870 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
SSM70778 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
SRE14-09 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
SRE14-08 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
SGI14-44 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
SSM63277 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "ISSUE AIR SUSPENSION FAULT, WARNING LIGHT ON. FAULT CODES STARTING WITH C1A ESPECIALLY C1A36-01 LOGGED. POSSIBILITY THAT ADDITIONAL WARNING LIGHTS |
SSM60957 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | |
SSM60517 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "ISSUE: FOLLOWING WARRANTY ANALYSIS OF STEERING RACKS REPORTED TO BE LEAKING, 75% HAVE BEEN IDENTIFIED BEING FAULT FREE, FOLLOWING TESTING. CAUSE: |
LTB00305NAS3 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
LTB00868NAS1 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | FRONT SEATBELTS MAY BE SLOW TO RETRACT<br /> |
LTB00642NAS2 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "AS DESCRIBED BELOW. A. INTERMITTENT: - THE CURRENT VEHICLE POSITION DISPLAYED IS 'WASHINGTON D.C.' AND NOT THE ACTUAL CURRENT POSITION. ONCE A GPS |
SSM71947 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "ISSUE: WHEN INVESTIGATING A CUSTOMER REPORTED STEERING ISSUE IT IS FOUND THAT THERE IS OIL/FLUID PRESENT AROUND THE STEERING GEAR INPUT SHAFT. CAUSE |
SSM71890 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "ISSUE: A CUSTOMER MAY REPORT THAT THE TRANSMISSION CONTROL SWITCH (ROTARY SELECTOR) INTERMITTENTLY FAILS TO RISE WHEN THE START/ STOP IGNITION BUTT |
SSM71870 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "ISSUE LAND ROVER ARE CURRENTLY INVESTIGATING BODY CONTROL MODULES (BCM) AND REMOTE FUNCTION ACTUATORS (RFA) REPLACED FOR A NON-START CONDITION. FOL |
SSM 71815 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "ISSUE: A CUSTOMER MAY REPORT A CONCERN THAT WHEN AN IPOD / IPHONE IS CONNECTED TO THE IN CAR ENTERTAINMENT SYSTEM USING THE IPOD / IPHONE USB CABLE |
SSM70778 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "ISSUE: 14 MODEL YEAR DISCOVERY/ LR4 - DIFFICULTY IN FITTING UNDER BONNET BATTERY BOX LID AT PRE DELIVERY INSPECTION. CAUSE: IF THE BATTERY NEGATIVE |
SSM70638 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "WHEN A NEW SERVICE PART TPMS SENSOR IS NOT FUNCTIONING IMMEDIATELY AFTER FITMENT , I.E. NO LEARNING, FAILURE OF WHEEL SENSOR TEST, REACT AS IF THEY A |
SSM69158 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "ISSUE: A CUSTOMER MAY REPORT A CONCERN OF NO SOUND FROM THE AUDIO SYSTEM, EVEN WHEN THE VOLUME IS TURNED UP. THE AUDIO/VIDEO BUTTON ON TOUCH-SCREEN |
SGI14-44 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "DESCRIPTION A POTENTIAL ISSUE HAS BEEN IDENTIFIED ON A LIMITED NUMBER OF 2014 MODEL YEAR LR4 (L319), RANGE ROVER EVOQUE (L538), RANGE ROVER SPORT ( |
Q406NAS1 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "SITUATION: A POTENTIAL ISSUE HAS BEEN IDENTIFIED ON A LIMITED NUMBER OF 2014 MODEL YEAR LR4 (L319), RANGE ROVER EVOQUE (L538), RANGE ROVER SPORT (L4 |
LTB00685NAS1 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | LAND ROVER: LR4 , RANGE ROVER SPORT 2014, RANGE ROVER 2013-2014: BULLETIN INFORMATION REGARDING TRANSMISSION GEAR SELECTED IN COLD CONDITIONS (15F/10 |
LTB00868NAS2 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | FRONT SEATBELTS SLOW TO RETRACT<br /> |
LTB00671NAS3 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "SITUATION: THE ENGINE MALFUNCTION INDICATOR LAMP (MIL) MAY BE ILLUMINATED AND DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) P0042, P0043, P0044, P0055, P0061, P0062 |
LTB00631NAS3 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "SITUATION: THE FACE OF THE COMPACT KEY HANDSET MAY PEEL AWAY FROM THE HANDSET MAIN BODY OR THE HANDSET CASE MAY BE BULGING. CAUSE: THIS MAY BE CAUS |
SSM71815 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "ISSUE: A CUSTOMER MAY REPORT A CONCERN THAT WHEN AN IPOD/IPHONE IS CONNECTED TO THE IN CAR ENTERTAINMENT SYSTEM USING THE IPOD/IPHONE USB CABLE ON |
SGI14-14 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "DESCRIPTION AN ISSUE HAS BEEN IDENTIFIED ON A LIMITED NUMBER OF 2014 MODEL YEAR LAND ROVER LR4 VEHICLES WITHIN THE LISTED VIN RANGES WHERE THE CENTR |
LTB00593NAS1 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "SITUATION: AN ODOR MAY BE PRESENT WHEN THE CLIMATE CONTROL SYSTEM IS SWITCHED 'ON'. CAUSE: THIS MAY BE CAUSED BY MOLD SPORE ACCUMULATION / BUILD-UP |
LTB00685NAS1 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
LTB00671NAS2 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
LTB00667NAS1 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
LTB00664NAS1 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
LTB00642NAS1 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | SUMMARY TO BE PROVIDED ON A FUTURE DATE.<br /> |
LTB00664NAS1 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "SITUATION: THE ELECTRIC STEERING COLUMN MAY EXHIBIT INSUFFICIENT UPWARD MOVEMENT. CAUSE: THIS MAY BE CAUSED BY INCORRECT CALIBRATION OF THE STEERING |
LTB00667NAS1 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "SITUATION: THE BATTERY WARNING MESSAGE AND WARNING LAMP MAY INTERMITTENTLY DISPLAY ON THE INSTRUMENT CLUSTER AND/OR THE ECO STOP/START MAY NOT FUNCT |
SSM60517 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "ISSUE: FOLLOWING WARRANTY ANALYSIS OF STEERING RACKS REPORTED TO BE LEAKING, 75% HAVE BEEN IDENTIFIED AS NO FAULT FOUND, FOLLOWING TESTING. CAUSE: |
SGI-14-20 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | LAND ROVER: THE CENTRAL JUNCTION BOX(CJB) ON SOME VEHICLES HAS THE CONNECTOR PIN LOCATION WIRED WHERE PIN LOCATION 44 SHOULD BE WIRED, CAUSING TRAILE |
SB-SGI-14-14 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | LAND ROVER: AN INCORRECT PIN ASSIGNMENT, PIN 1 LOCATION WIRED IN ERROR WHERE PIN 44 LOCATION SHOULD BE WIRED, IN CENTRAL JUNCTION BOX (CJB), CAUSES S |
SSM71658 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | |
SSM71561 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "ISSUE: FOLLOWING A RECENT CAMPAIGN A FEW CUSTOMERS HAVE REPORTED THAT THE TRANSMISSION CONTROL SWITCH UNIT(S) FAILS TO RISE OR INITIALLY RISES BEF |
SSM71540 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "ISSUE: A CUSTOMER MAY REPORT A NOISE FROM THE REAR OF THE VEHICLE WHILST DRIVING. CAUSE: REAR WHEEL BEARING NOISY OR DIFFICULT TO TURN."<br /> |
SSM71298 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "ISSUE: THE ENGINE MIL IS ILLUMINATED AND ONE OF THE FOLLOWING DTC'S ARE SET: P2401-00, P2402-00, P2404-29, P2404- 2F, P2405-00, P2406-00, P240A-00 |
SSM71258 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "ISSUE: FRONT BRAKE CALLIPERS APPEAR TO BE LEAKING BRAKE FLUID. CAUSE: ASSEMBLY GREASE/FLUID IS PRESENT FROM THE MANUFACTURING PROCESS AND GIVES A SI |
SSM69578 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | |
SSM59197 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "ISSUE: THE TOUCH SCREEN DISPLAY (TSD) ALSO KNOWN AS FRONT CONTROL DISPLAY INTERFACE MODULE (FCDIM) OR HIGH LEVEL DISPLAY FRONT (HLDF) ON OCCASIONS MA |
SSM58077 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "RE-ISSUED FEBRUARY 2014. ISSUE: LAND ROVER ARE CURRENTLY EVALUATING REPORTS WHERE DIAGNOSIS HAS LED TO A CONCERN WITH THE AIR SUSPENSION VALVE BLOC |
LTB00642NAS1 | LAND ROVER | LR4 | 2014 | "SITUATION: ON START-UP, THE NAVIGATION SYSTEM MAY EXPERIENCE EITHER AN INTERMITTENT OR PERMANENT CONCERN AS DESCRIBED BELOW. A. INTERMITTENT: - TH |
Subscribe for our latest newslatters
Know if there is a safety problem with your vehicles, tires or car seat, and how to get it fixed.