| Record Id | Vehicle Make | Vehicle Model | Model Year | Recall Notes |
|---|---|---|---|---|
| 25537 | MAN | SG220 | 1985 | System: rear carrier arms.vehicle description: articulated buses.consequences of defect: such cracks could eventually progress to point wherecarrier |
| 25538 | MAN | SG220 | 1984 | System: rear carrier arms.vehicle description: articulated buses.consequences of defect: such cracks could eventually progress to point wherecarrier |
| 25539 | MAN | SG220 | 1982 | System: rear carrier arms.vehicle description: articulated buses.consequences of defect: such cracks could eventually progress to point wherecarrier |
| 25541 | MAN | SG220 | 1983 | System: rear carrier arms.vehicle description: articulated buses.consequences of defect: such cracks could eventually progress to point wherecarrier |
| 25534 | MAN | SG220 | 1988 | System: rear carrier arms.vehicle description: articulated buses.consequences of defect: such cracks could eventually progress to point wherecarrier |
| 25535 | MAN | SG220 | 1987 | System: rear carrier arms.vehicle description: articulated buses.consequences of defect: such cracks could eventually progress to point wherecarrier |
| 25536 | MAN | SG220 | 1986 | System: rear carrier arms.vehicle description: articulated buses.consequences of defect: such cracks could eventually progress to point wherecarrier |
Subscribe for our latest newslatters
Know if there is a safety problem with your vehicles, tires or car seat, and how to get it fixed.